| Berufsgruppen | | Datum | | Raum |
| Informationstechnik (ITF): | | 07.10.2024, 08:00 Uhr | | Klassenräume |
| | | | | |
| Elektrotechnik | | | | |
Industrie (EBT, EGI, EGS, EIS):
| | 07.10.2024, 08:00 Uhr | | Klassenräume |
Handwerk (EEG):
| | 07.10.2024, 08:00 Uhr | | Klassenräume |
Veranstaltungstechnik (FVT):
| | 07.10.2024, 08:00 Uhr | | Klassenräume |
| | | | | |
| Handwerkliche Metallberufe | | | | |
| Metallbauer: | | 02.09.2024, 08:00 Uhr | | R. 1.010 |
| Anlagenmechaniker: | | 14.10.2024, 07:45 Uhr | | R. 0.011/0.013 |
| | | | | |
| Industrielle Metallberufe: | | 14.10.2024, 08:00 Uhr | | Mensa |
| | | | | |
| Kraftfahrzeugtechnik (KFZ): | | 02.09.2024, 09:00 Uhr | | Mensa 2 |
| | | | | |
| Berufsvorbereitung | | | | |
Berufsintegrationsklassen / Deutsch als Zweitsprache (BIK-DaZ) | | 02.09.2024, 12:00 Uhr | | Mensa 1 |
| | | | | |
Ausbildungsvorbereitung Schleswig-Holstein (AVSH)
| | 02.09.2024, 11:00 Uhr | | Mensa 1 |
| Berufsschulpflichterfüllung: | | 09.09.2024, 09:00 Uhr | | Mensa 1 |
| | | | | |